0, void 512. 0. 0. internal 0 -1 1 1 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
1, blackman 512. 0. 0. internal 0 -1 1 1 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
2, curve 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
3, gauss 512. 0. 0. internal 0 -1 1 1 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
4, hamming 512. 0. 0. internal 0 -1 1 1 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
5, hanning 512. 0. 0. internal 0 -1 1 1 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
6, draw 512. 0. 0. internal 0. 11.587302 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
7, sine 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
8, cosine 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
9, triangle 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
10, saw 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
11, square 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
12, sigmoid 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
13, doublesigmoid 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
14, random 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
15, additive 512. 0. 0. internal 0 -1 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
16, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
17, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
18, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
19, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
20, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
21, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
22, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
23, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
24, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
25, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
26, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
27, null 0. 0. 0. null 0 -1 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
